H21は57人
平成21年度福祉行政報告例 | |||||
@ | 総数 | 面接指導 | |||
@ | @ | 総数 | 助言指導 | 継続指導 | 他機関あっせん |
(再掲)児童買春等被害相談 | 57 | 51 | 13 | 35 | 3 |
児童相談所における対応件数及び未対応件数,相談の種類×対応の種類別
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/Csvdl.do?sinfid=000008295327
H21は57人
平成21年度福祉行政報告例 | |||||
@ | 総数 | 面接指導 | |||
@ | @ | 総数 | 助言指導 | 継続指導 | 他機関あっせん |
(再掲)児童買春等被害相談 | 57 | 51 | 13 | 35 | 3 |
児童相談所における対応件数及び未対応件数,相談の種類×対応の種類別
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/Csvdl.do?sinfid=000008295327