裁判員のピークは「懲役3年執行猶予5年保護観察」になっています。
これを見る限り、法定刑の下限を下げた方がいいような気がします。細やかな量刑ができてないから。
http://www.moj.go.jp/content/000050864.pdf
判決 執行猶予 裁判官裁判 裁判員裁判 3年以下 執行猶予 34 4 3年以下 保護観察 27 11 3年以下 実刑 31 4 5年以下 実刑 23 1 7年以下 実刑 11 5 9年以下 実刑 5 0 11年以下 実刑 2 0 13年以下 実刑 0 0 15年以下 実刑 0 0 17年以下 実刑 0 0 19年以下 実刑 0 0 21年以下 実刑 0 0 23年以下 実刑 0 0 25年以下 実刑 0 0 27年以下 実刑 0 0 29年以下 実刑 0 0 30年以下 実刑 0 0 無期 実刑 0 0 死刑 実刑 0 0
罪数が入ってないのですが、長期のは数罪です。
強姦致傷と準強姦致傷のデータもあります。
| 強姦致傷 | ||||
| 刑期 | 執行猶予 | 裁判官裁判 | 裁判員裁判 | 計 |
| 3年以下 | 執行猶予 | 4 | 1 | 5 |
| 3年以下 | 保護観察 | 8 | 1 | 9 |
| 3年以下 | 実刑 | 8 | 0 | 8 |
| 5年以下 | 実刑 | 71 | 5 | 76 |
| 7年以下 | 実刑 | 39 | 7 | 46 |
| 9年以下 | 実刑 | 17 | 4 | 21 |
| 11年以下 | 実刑 | 13 | 5 | 18 |
| 13年以下 | 実刑 | 8 | 2 | 10 |
| 15年以下 | 実刑 | 7 | 0 | 7 |
| 17年以下 | 実刑 | 5 | 0 | 5 |
| 19年以下 | 実刑 | 5 | 1 | 6 |
| 21年以下 | 実刑 | 3 | 1 | 4 |
| 23年以下 | 実刑 | 1 | 0 | 1 |
| 25年以下 | 実刑 | 1 | 0 | 1 |
| 27年以下 | 実刑 | 0 | 0 | 0 |
| 29年以下 | 実刑 | 1 | 0 | 1 |
| 30年以下 | 実刑 | 0 | 0 | 0 |
| 無期 | 実刑 | 2 | 0 | 2 |
| 死刑 | 実刑 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 193 | 27 | 220 |
| 準強姦致傷 | ||||
| 刑期 | 執行猶予 | 裁判官裁判 | 裁判員裁判 | 計 |
| 3年以下 | 執行猶予 | 0 | 0 | 0 |
| 3年以下 | 保護観察 | 0 | 0 | 0 |
| 3年以下 | 実刑 | 0 | 0 | 0 |
| 5年以下 | 実刑 | 0 | 0 | 0 |
| 7年以下 | 実刑 | 3 | 0 | 3 |
| 9年以下 | 実刑 | 2 | 1 | 3 |
| 11年以下 | 実刑 | 0 | 0 | 0 |
| 13年以下 | 実刑 | 0 | 0 | 0 |
| 15年以下 | 実刑 | 0 | 0 | 0 |
| 17年以下 | 実刑 | 0 | 0 | 0 |
| 19年以下 | 実刑 | 0 | 0 | 0 |
| 21年以下 | 実刑 | 0 | 0 | 0 |
| 23年以下 | 実刑 | 0 | 0 | 0 |
| 25年以下 | 実刑 | 0 | 0 | 0 |
| 27年以下 | 実刑 | 0 | 0 | 0 |
| 29年以下 | 実刑 | 0 | 0 | 0 |
| 30年以下 | 実刑 | 0 | 0 | 0 |
| 無期 | 実刑 | 0 | 0 | 0 |
| 死刑 | 実刑 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 5 | 1 | 6 |
裁判官裁判のデータも少ないようです。