出典はこの辺です。
http://www.npa.go.jp/archive/toukei/keiki/h22/h22hanzaitoukei.htm
122 児童買春・児童ポルノ禁止法違反 都道府県別 違反態様別 送致件数及び送致人員(H22122-124.xls)
http://www.npa.go.jp/archive/toukei/keiki/h22/xls/H22_122-124.xls
| / | 児童買春件数 | 児童買春人員 |
| 総数 | 932 | 685 |
| 北海道 | 36 | 30 |
| 札幌 | 25 | 20 |
| 函館 | 6 | 5 |
| 旭川 | 4 | 4 |
| 釧路 | 1 | 1 |
| 北見 | - | - |
| 東北管区 | 39 | 25 |
| 青森 | 6 | 4 |
| 岩手 | 2 | 2 |
| 宮城 | 21 | 13 |
| 秋田 | 4 | 1 |
| 山形 | 2 | 1 |
| 福島 | 4 | 4 |
| 東京 | 114 | 67 |
| 関東管区 | 331 | 277 |
| 茨城 | 6 | 5 |
| 栃木 | 2 | 2 |
| 群馬 | 4 | 4 |
| 埼玉 | 37 | 26 |
| 千葉 | 20 | 21 |
| 神奈川 | 211 | 169 |
| 新潟 | 7 | 7 |
| 山梨 | 2 | 2 |
| 長野 | 6 | 6 |
| 静岡 | 36 | 35 |
| 中部管区 | 71 | 60 |
| 富山 | 6 | 4 |
| 石川 | 10 | 10 |
| 福井 | 7 | 3 |
| 岐阜 | 8 | 8 |
| 愛知 | 38 | 33 |
| 三重 | 2 | 2 |
| 近畿管区 | 186 | 108 |
| 滋賀 | 5 | 4 |
| 京都 | 73 | 22 |
| 大阪 | 59 | 62 |
| 兵庫 | 45 | 16 |
| 奈良 | 4 | 4 |
| 和歌山 | - | - |
| 中国管区 | 35 | 29 |
| 鳥取 | 5 | 2 |
| 島根 | - | - |
| 岡山 | 10 | 9 |
| 広島 | 8 | 7 |
| 山口 | 12 | 11 |
| 四国管区 | 10 | 8 |
| 徳島 | 5 | 3 |
| 香川 | 2 | 2 |
| 愛媛 | 3 | 3 |
| 高知 | - | - |
| 九州管区 | 110 | 81 |
| 福岡 | 76 | 47 |
| 佐賀 | - | - |
| 長崎 | 7 | 7 |
| 熊本 | 6 | 6 |
| 大分 | - | - |
| 宮崎 | 2 | 2 |
| 鹿児島 | 7 | 8 |
| 沖縄 | 12 | 11 |
件数が少ない順に並べてみます。
| / | 児童買春件数 | 児童買春人員 |
| 和歌山 | - | - |
| 島根 | - | - |
| 高知 | - | - |
| 佐賀 | - | - |
| 大分 | - | - |
| 岩手 | 2 | 2 |
| 山形 | 2 | 1 |
| 栃木 | 2 | 2 |
| 山梨 | 2 | 2 |
| 三重 | 2 | 2 |
| 香川 | 2 | 2 |
| 宮崎 | 2 | 2 |
| 愛媛 | 3 | 3 |
| 秋田 | 4 | 1 |
| 福島 | 4 | 4 |
| 群馬 | 4 | 4 |
| 奈良 | 4 | 4 |
| 滋賀 | 5 | 4 |
| 鳥取 | 5 | 2 |
| 徳島 | 5 | 3 |
| 青森 | 6 | 4 |
| 茨城 | 6 | 5 |
| 長野 | 6 | 6 |
| 富山 | 6 | 4 |
| 熊本 | 6 | 6 |
| 新潟 | 7 | 7 |
| 福井 | 7 | 3 |
| 長崎 | 7 | 7 |
| 鹿児島 | 7 | 8 |
| 岐阜 | 8 | 8 |
| 広島 | 8 | 7 |
| 石川 | 10 | 10 |
| 岡山 | 10 | 9 |
| 山口 | 12 | 11 |
| 沖縄 | 12 | 11 |
| 千葉 | 20 | 21 |
| 宮城 | 21 | 13 |
| 北海道 | 36 | 30 |
| 静岡 | 36 | 35 |
| 埼玉 | 37 | 26 |
| 愛知 | 38 | 33 |
| 兵庫 | 45 | 16 |
| 大阪 | 59 | 62 |
| 京都 | 73 | 22 |
| 福岡 | 76 | 47 |
| 東京 | 114 | 67 |
| 神奈川 | 211 | 169 |