児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

裁判員対象事件と隣接罪名の起訴率

出典は検察統計年報「8 罪 名 別   被 疑 事 件 の 既 済 及 び 未 済 の 人 員 −自動車等による業務上(重)過失致死傷及び道路交通法等違反被疑事件を除く−」
 殺人も、放火も、強姦罪も、みんな起訴率は下がっています。
 裁判所の量刑のグラブ
http://www.courts.go.jp/saikosai/vcms_lf/80818005.pdf
http://www.courts.go.jp/saikosai/vcms_lf/80828003.pdf
の「懲役0年」のとこに、不起訴の件数入れて考えてくれ

殺人 総数 起訴計 不起訴計 起訴率
2006 1360 685 517 57.0%
2007 1328 610 547 52.7%
2008 1399 593 629 48.5%
2009 1169 486 515 48.6%
2010 1254 379 623 37.8%
2011 1275 385 666 36.6%
2012 1310 332 723 31.5%
2013 1267 311 723 30.1%
2014 1068 321 593 35.1%
2015 1155 321 659 32.8%
現住建造物等放火 総数 起訴計 不起訴計 起訴率
2006 649 332 240 58.0%
2007 624 289 246 54.0%
2008 502 243 207 54.0%
2009 463 191 209 47.8%
2010 485 187 231 44.7%
2011 482 180 236 43.3%
2012 418 135 218 38.2%
2013 423 146 233 38.5%
2014 404 142 206 40.8%
2015 515 171 264 39.3%
強制わいせつ 総数 起訴計 不起訴計 起訴率
2006 2947 1495 1069 58.3%
2007 2902 1412 1090 56.4%
2008 2808 1304 1114 53.9%
2009 2747 1335 1006 57.0%
2010 2740 1329 942 58.5%
2011 2821 1280 1117 53.4%
2012 3204 1354 1387 49.4%
2013 3354 1393 1483 48.4%
2014 3385 1325 1609 45.2%
2015 3542 1281 1736 42.5%
強制わいせつ致死傷 総数 起訴計 不起訴計 起訴率
2006 250 166 51 76.5%
2007 279 157 68 69.8%
2008 284 139 83 62.6%
2009 257 117 95 55.2%
2010 273 106 125 45.9%
2011 266 109 119 47.8%
2012 271 115 118 49.4%
2013 295 136 120 53.1%
2014 287 134 121 52.5%
2015 228 113 84 57.4%
強姦 総数 起訴計 不起訴計 起訴率
2006 1148 615 444 58.1%
2007 1181 571 535 51.6%
2008 1148 524 534 49.5%
2009 1020 434 518 45.6%
2010 951 414 466 47.0%
2011 854 396 398 49.9%
2012 843 394 354 52.7%
2013 888 371 433 46.1%
2014 879 323 491 39.7%
2015 1021 323 639 33.6%
強姦致死傷 総数 起訴計 不起訴計 起訴率
2006 390 253 110 69.7%
2007 436 239 156 60.5%
2008 367 198 137 59.1%
2009 308 139 137 50.4%
2010 295 110 148 42.6%
2011 317 128 162 44.1%
2012 286 129 135 48.9%
2013 323 123 173 41.6%
2014 281 85 165 34.0%
2015 217 104 87 54.5%
集団強姦 総数 起訴計 不起訴計 起訴率
2006 133 66 41 61.7%
2007 116 52 41 55.9%
2008 147 49 48 50.5%
2009 147 68 50 57.6%
2010 146 42 64 39.6%
2011 77 20 42 32.3%
2012 104 25 50 33.3%
2013 118 28 74 27.5%
2014 135 23 91 20.2%
2015 123 18 96 15.8%
集団強姦致死傷 総数 起訴計 不起訴計 起訴率
2006 31 19 8 70.4%
2007 46 23 6 79.3%
2008 29 18 4 81.8%
2009 35 21 11 65.6%
2010 16 2 11 15.4%
2011 26 17 7 70.8%
2012 22 6 8 42.9%
2013 22 9 10 47.4%
2014 29 17 8 68.0%
2015 21 8 10 44.4%